Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Bristol Bridge Club

Bristol Bridge Club

ACBA Pairs Championship
Sunday 28 February 10

Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
County
1 18 Lene Priess & Preben Schmidt588/ 101258.10  
2= 4 Mike Short & Nelson Stephens571/ 101256.42  
2=15 Tim Brierley & Mike Elliott571/ 101256.42  
2=20 Colin Cheek & Dan Lewis571/ 101256.42  
5 22 Diana Harris & Paul Gagne563/ 101255.63  
6 2 Robert Glass & Jeremy Rickard544/ 101253.75  
7 8 Brian Dyde & Peter Sherry534/ 101252.77  
8 3 Margaret Harris & Richard Kendall532/ 101252.57  
9 12 Sarah Hurst & Delia Stephens531/ 101252.47  
10 10 Jack Terry & Myles Ellison529/ 101252.27  
11 19 Andrew Urbanski & Alan Jones527/ 101252.08  
12 7 Judy Holyer & Joe Buxton519/ 101251.28  
13 6 Cathy Smith & Andrew Smith514/ 101250.79  
14 23 Phil Green & Roger Karn501/ 101249.51  
15 24 Joan Flowerdew & Derek Fey487/ 101248.12  
16= 5 Peter Tilley & Pat Chant478/ 101247.23  
16= 9 Eric Page & Colin Oakley478/ 101247.23  
18= 1 Mike Huggins & Irene Robinson474/ 101246.84  
18=11 Chris King & Paul Bennett474/ 101246.84  
20 21 Huw Oliver & Tony Gammon464/ 101245.85  
21 13 Aidan Schofield & Suzy Lawson460/ 101245.45  
22 16 John Doran & James Dunlop426/ 101242.09  
23 17 Gareth Evans & Chris Selway420/ 101241.50  
24 14 Keith Rayford & Clive Bushby388/ 101238.34  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Pair Total
1 8 4 8 2 21 14 13 8 20 2 5 2 2 7 13 16 9 13 6 15 6 15 12 17 5 18 7 9 9 0 13 21 16 2 17 3 20 14 5 4 21 10 19 16 0 7 1 474
2 22 13 20 21 7 14 22 14 8 11 5 11 9 22 9 14 19 16 0 7 12 15 18 11 17 4 7 2 7 9 22 5 12 9 22 16 10 8 20 1 15 7 13 6 10 2 2 544
3 8 4 20 12 17 14 9 14 8 0 14 22 9 2 9 14 9 10 2 15 18 0 19 16 2 14 15 20 1 20 19 17 6 20 2 6 10 0 22 9 21 18 1 16 8 20 3 532
4 14 18 8 21 12 14 19 21 2 11 17 20 4 2 9 22 16 2 12 7 7 15 12 17 22 11 3 7 21 2 19 8 21 8 0 6 12 14 15 21 22 2 13 16 14 12 4 571
5 8 20 14 20 7 14 9 14 14 18 1 14 13 0 22 20 0 2 3 7 10 7 2 19 7 8 7 20 4 13 3 14 7 17 1 21 12 22 7 10 7 0 9 1 20 10 5 478
6 6 9 8 12 20 8 9 1 14 11 17 16 20 15 13 8 19 18 8 20 4 18 3 22 5 2 22 16 4 4 13 5 15 5 9 12 10 8 7 1 18 10 9 16 6 18 6 514
7 20 4 2 6 2 14 22 17 22 11 8 0 13 15 13 8 6 20 16 16 22 7 22 0 17 6 19 4 0 4 2 8 8 9 13 10 18 18 12 15 15 22 3 6 22 2 7 519
8 8 4 8 2 1 20 9 5 8 19 17 22 18 20 13 21 13 12 19 15 2 7 12 8 7 11 15 7 13 14 13 14 18 17 21 15 4 4 10 4 1 12 13 6 12 20 8 534
9 14 18 8 7 17 14 13 14 2 11 14 4 7 2 0 2 13 9 10 15 18 4 3 17 17 1 3 13 6 18 9 17 19 1 9 7 12 4 12 18 15 16 9 16 0 20 9 478
10 14 18 14 1 12 0 19 1 16 11 8 6 15 13 13 16 3 4 22 15 12 15 0 22 17 16 3 10 21 18 13 5 7 2 18 6 21 18 17 18 7 6 19 1 14 2 10 529
11 8 4 14 15 15 8 9 21 2 20 14 11 0 4 9 1 16 9 6 6 4 22 19 0 15 11 8 0 15 8 3 18 19 14 14 3 22 14 0 9 7 15 3 21 6 12 11 474
12 8 13 8 2 10 22 13 21 14 3 17 11 20 13 13 8 13 18 19 2 20 15 10 5 5 16 19 9 2 8 3 5 22 1 13 12 2 8 3 18 15 19 21 6 16 10 12 531
13 14 9 8 18 2 14 13 1 0 11 1 6 13 20 9 6 3 14 8 7 12 1 19 5 15 14 7 15 1 4 13 21 1 20 13 22 12 14 2 21 7 3 19 4 8 10 13 460
14 14 2 14 4 12 14 0 5 8 19 5 0 22 9 13 0 3 6 6 2 0 21 10 5 5 6 0 6 16 4 19 4 10 14 5 19 1 0 14 22 1 4 13 6 18 7 14 388
15 8 18 14 10 10 8 9 14 14 3 21 16 15 20 13 8 22 20 20 7 16 7 12 3 15 21 14 22 22 18 9 17 0 21 5 1 12 14 3 7 15 10 9 6 16 6 15 571
16 14 18 8 7 20 8 13 8 20 11 8 18 0 13 9 6 0 0 14 2 15 7 4 11 7 20 7 0 20 14 9 8 3 8 9 0 12 14 0 13 7 0 21 6 2 12 16 426
17 16 13 2 1 2 4 13 17 2 11 8 6 7 9 9 14 6 13 0 15 0 15 20 3 20 8 15 13 10 0 9 1 3 21 9 10 21 22 17 4 0 20 3 6 2 0 17 420
18 22 0 20 16 5 8 9 14 20 11 14 16 4 20 13 21 22 22 3 20 2 15 10 14 17 20 19 15 15 13 9 1 12 8 4 16 10 8 19 15 7 15 13 21 8 2 18 588
19 4 9 14 20 21 2 3 1 14 22 14 16 18 2 13 8 9 4 22 7 10 21 19 11 5 21 3 18 18 9 3 5 10 13 17 21 0 8 8 0 15 22 13 14 16 4 19 527
20 2 18 14 10 15 8 9 8 8 4 22 2 22 18 9 14 19 20 14 15 20 7 12 17 5 2 19 12 9 8 9 17 1 14 20 16 10 8 19 4 7 12 19 16 22 15 20 571
21 0 9 14 20 1 8 13 8 6 11 5 6 13 9 9 14 3 2 14 15 22 1 3 11 7 1 7 18 7 14 13 5 14 13 21 1 10 8 5 18 15 19 1 16 14 20 21 464
22 18 13 2 10 5 8 0 8 20 11 8 11 9 7 2 16 19 8 8 7 7 7 10 19 17 20 15 22 13 22 19 17 15 20 1 7 12 14 15 12 15 7 9 16 20 22 22 563
23 0 22 8 12 10 8 3 21 14 22 21 8 2 9 9 1 9 4 16 20 15 15 10 5 15 2 15 4 12 22 0 17 21 2 8 19 10 18 10 7 4 12 9 8 6 16 23 501
24 14 4 14 15 20 18 13 8 8 0 0 20 9 13 20 6 13 18 16 7 10 7 3 6 0 11 15 2 18 18 20 14 4 5 13 15 1 4 22 13 7 3 3 18 4 15 24 487



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 5 4
8
Q 10 6
♣ K 10 8 6 2
 
♠ 10 8 3
J 2
K J 9 8 4 3
♣ A 4
  ♠ 7 2
K Q 10 6 4
A 7 5 2
♣ 7 5
  ♠ A K J 9
A 9 7 5 3
---
♣ Q J 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 11 420 148
6 17 300 616
9 3 420 148
10 8 420 148
13 12 420 148
14 5 420 148
16 1 420 148
18 23 450 220
19 22 140 418
20 7 100 220
21 2 50 022
24 15 420 148
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 7 6 4
K Q J
10
♣ J 9 8 6 2
 
♠ Q J 8
6 4 2
K 8 7 6
♣ 7 4 3
  ♠ 10 9 5 2
10 5
Q 9 5 3
♣ A K Q
  ♠ A 3
A 9 8 7 3
A J 4 2
♣ 10 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 11 620 184
6 17 170 913
9 3 620 184
10 8 620 184
13 12 170 913
14 5 110 220
16 1 620 184
18 23  100022
19 22 170 913
20 7 620 184
21 2 170 913
24 15 120 418
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 7 3
K 10
K 7 6 3
♣ K 10 5 2
 
♠ 5 4 2
J 8 7 4 3 2
J 4
♣ J 6
  ♠ K Q 10
Q 5
Q 10 9 5 2
♣ 8 7 3
  ♠ A J 9 6
A 9 6
A 8
♣ A Q 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 12 460 148
7 18 400 220
10 4 460 148
11 9 460 148
14 13 460 148
15 6 460 148
17 2 400 220
19 1 460 148
20 23 460 148
21 8 460 148
22 3 400 220
24 16 460 148
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 6
8 5 3 2
A 10 7 6 2
♣ 2
 
♠ 10 4 2
J 10 9
K 8 3
♣ Q 7 6 3
  ♠ K 9 7 5 3
A K Q
Q 9 5
♣ 10 4
  ♠ Q 8
7 6 4
J 4
♣ A K J 9 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 12 200 202
7 18  110616
10 4  200121
11 9 100 157
14 13  120418
15 6  1001012
17 2  200121
19 1 200 202
20 23  1001012
21 8 200 202
22 3  1001012
24 16 100 157
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 5
Q J 10 8
6 4 2
♣ 8 6 3
 
♠ A 9 4
K 9 7 2
A 5
♣ Q J 7 4
  ♠ K 7 6
5 4
Q J 10 8 7 3
♣ 10 2
  ♠ Q 8 3 2
A 6 3
K 9
♣ A K 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 13  100202
8 19  400121
11 5  110157
12 10  1301012
15 14  1301012
16 7  100202
18 3  200517
20 2  110157
21 1  400121
22 9  200517
23 4  1301012
24 17  100202
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 5 3
J 10
K J 10 7 6 5
♣ 2
 
♠ A 10 8 6
9
4
♣ A Q J 10 8 7 6
  ♠ K 7
A Q 8 6 4 3
Q 3
♣ 5 4 3
  ♠ Q 4 2
K 7 5 2
A 9 8 2
♣ K 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 13  600814
8 19  50202
11 5  600814
12 10 200 220
15 14  600814
16 7  600814
18 3  600814
20 2  600814
21 1  600814
22 9  600814
23 4  600814
24 17  100184
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 7 4
10 9 6 3
K 10 3
♣ J 10 8 4
 
♠ 10 6 5 3
8 7 5
A 6 4
♣ A Q 6
  ♠ A Q J
A K J
9 7 5
♣ K 9 7 2
  ♠ K 9 8 2
Q 4 2
Q J 8 2
♣ 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5  600139
7 14 100 220
9 20  600139
12 6  600139
13 11  600139
16 15  600139
17 8  600139
19 4  630319
21 3  600139
22 2  660022
23 10  630319
24 18  600139
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 7 5 3 2
Q 10
J
♣ A K 7 3
 
♠ J 6 4
9 7 5 4
10 8 5 2
♣ J 9
  ♠ 9
K J 8 2
Q 9 4 3
♣ Q 10 6 5
  ♠ A K Q
A 6 3
A K 7 6
♣ 8 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5 450 814
7 14 480 175
9 20 460 148
12 6 510 211
13 11  50121
16 15 450 814
17 8 480 175
19 4  50121
21 3 450 814
22 2 450 814
23 10 510 211
24 18 450 814
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 4 2
A 7 4 2
A 6 5
♣ Q 4
 
♠ 9 3
9 6 3
Q J 7 4 3
♣ J 9 8
  ♠ Q 5
Q J 8 5
9 2
♣ 10 6 5 3 2
  ♠ J 10 8 7 6
K 10
K 10 8
♣ A K 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11 1010 202
2 6 510 814
8 15 510 814
10 21 990 166
13 7  50022
14 12 510 814
17 16 480 220
18 9 1010 202
20 5 510 814
22 4 1010 202
23 3 980 148
24 19 510 814
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 4
10 8 6 5 4 2
10 2
♣ K 4
 
♠ A J
Q J 9 7
Q 7 6 4
♣ A 8 5
  ♠ K 7 6 3
K
J 9 8 3
♣ J 10 7 6
  ♠ Q 10 5 2
A 3
A K 5
♣ Q 9 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11  200220
2 6  1001111
8 15 80 193
10 21  1001111
13 7  1001111
14 12 80 193
17 16  1001111
18 9  1001111
20 5  120418
22 4  1001111
23 3 90 220
24 19  800022
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 9
9 7 6 5
K J 7 5
♣ 9 3 2
 
♠ A Q 8 4 3
3
Q 10 6
♣ A J 8 6
  ♠ 6 5
A K J 4
9 4 3
♣ K Q 10 4
  ♠ K 10 7 2
Q 10 8 2
A 8 2
♣ 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 4  400517
2 12  400517
3 7 50 148
9 16 50 148
11 22 50 148
14 8  400517
15 13 100 211
18 17 50 148
19 10 50 148
21 6  400517
23 5 100 211
24 20  430022
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A J 10 9
J 4
K 5 3
♣ A K 9 5
 
♠ Q 5 4 2
10 8 7 6
Q J 6
♣ 10 7
  ♠ 8 7 3
A K 5 3
A 10 8 4
♣ J 4
  ♠ K 6
Q 9 2
9 7 2
♣ Q 8 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 4  110220
2 12 150 1111
3 7 750 220
9 16 90 418
11 22 150 1111
14 8  300022
15 13 180 166
18 17 180 166
19 10 180 166
21 6 120 616
23 5 130 814
24 20 600 202
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 9 6 5
7
A J 5 2
♣ Q 10 5 4
 
♠ 4
Q J 5
Q 9 8 4 3
♣ J 9 6 2
  ♠ A Q J 10
10 6 3 2
K 10 6
♣ 8 7
  ♠ 8 7 3 2
A K 9 8 4
7
♣ A K 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 6  400220
2 5  200913
3 13  200913
4 8  300418
10 17  100157
12 23 140 202
15 9  100157
16 14  500022
19 18 110 184
20 11 790 220
22 7  200913
24 21  200913
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 8 7
A J 10 8
10 4 3
♣ Q 10 6 3
 
♠ 10 3
Q 9
Q J 9 8 7 6
♣ K J 9
  ♠ K 5 2
K 7 6 5 4 2
A
♣ 7 5 2
  ♠ A Q J 9 6 4
3
K 5 2
♣ A 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 6 150 715
2 5 500 220
3 13 140 220
4 8 140 220
10 17 170 139
12 23 170 139
15 9 460 202
16 14 170 139
19 18 140 220
20 11 430 184
22 7 150 715
24 21 170 139
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 7
10 8 6
A 4 2
♣ 9 7 5 4 2
 
♠ A K 8 6 5 2
K Q 7
Q 5
♣ Q J
  ♠ Q J 9 3
J 4
10 7 6
♣ A K 8 3
  ♠ 4
A 9 5 3 2
K J 9 8 3
♣ 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 7  480913
3 6  480913
4 14  480913
5 9  420220
11 18  480913
13 1  480913
16 10  480913
17 15  480913
20 19  480913
21 12  480913
23 8  480913
24 22  450202
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A K Q 9 7
J 4
A J 4
♣ K 5 4
 
♠ J
A K Q 8 7 5 3
Q 7
♣ A 8 3
  ♠ 8 4 3
10
K 10 5
♣ J 10 9 7 6 2
  ♠ 10 6 5 2
9 6 2
9 8 6 3 2
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 7  50148
3 6  50148
4 14 110 220
5 9 100 202
11 18  170121
13 1  100616
16 10  100616
17 15  50148
20 19  50148
21 12  50148
23 8  170121
24 22  100616
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 9 8 7
8 7
K J 4
♣ J 10 7
 
♠ K 5 4
K 10 3 2
Q 10 5 2
♣ 4 3
  ♠ 10 6 2
9 6 5
A 9 8 7 3
♣ 6 2
  ♠ J 3
A Q J 4
6
♣ A K Q 9 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 9 430 913
3 8 430 913
4 7 490 166
5 15  100022
6 10 520 193
12 19 460 139
14 2  50319
17 11 190 616
18 16 920 220
21 20  50319
22 13 520 193
24 23 460 139
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 7 5 4
8 6 2
A 6 5
♣ Q 5
 
♠ A K 10 8
Q
J 9
♣ J 9 8 4 3 2
  ♠ 3
K J 10 7 5 3
10 8 7 4 2
♣ 7
  ♠ J 6 2
A 9 4
K Q 3
♣ A K 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 9 620 139
3 8 600 1012
4 7  300220
5 15  300220
6 10 630 184
12 19 630 184
14 2  100616
17 11 620 139
18 16 1100 220
21 20  300220
22 13 140 814
24 23 630 184
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A J 9 8 5
8 4 2
10 9 8 5
♣ Q
 
♠ Q 10 7 4 3
J 10 6 5
2
♣ J 9 3
  ♠ 6 2
K Q
A J 7 4 3
♣ A K 8 4
  ♠ K
A 9 7 3
K Q 6
♣ 10 7 6 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 10  800022
4 9 100 1210
5 8  100319
6 16  50814
7 11 200 166
13 20  50814
15 3 300 202
18 12  100319
19 17 400 220
22 21  50814
23 14 200 166
24 1 200 166
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 5 2
J 5 2
10 4 2
♣ K 8 6 3 2
 
♠ A 9 8 7
K Q 9 3
J 6 5 3
♣ J
  ♠ Q J 10
A 7 6 4
A Q 9
♣ 10 7 4
  ♠ K 6 4 3
10 8
K 8 7
♣ A Q 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 10  650715
4 9  650715
5 8  650715
6 16  200202
7 11  600166
13 20  650715
15 3  650715
18 12  200202
19 17  650715
22 21  650715
23 14  200202
24 1  650715
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 6
9 7 5
A K 5
♣ 5 4 3 2
 
♠ 9 3 2
A K 8 4
Q J 4
♣ A K J
  ♠ K 5
10 3 2
10 7 6
♣ 10 9 8 7 6
  ♠ A J 10 7 4
Q J 6
9 8 3 2
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15  90616
3 11 140 184
5 10 50 1012
6 9  100418
7 17 560 220
8 12  110220
14 21  200022
16 4 110 157
19 13 50 1012
20 18 150 202
23 22 110 157
24 2 50 1012
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K 10
J 2
K 10 9 2
♣ A K J 8
 
♠ J 4 3 2
A Q 9 7 6
Q 6
♣ 4 2
  ♠ Q 9 8 5
10 8 5 4 3
A
♣ 9 6 3
  ♠ 7 6
K
J 8 7 5 4 3
♣ Q 10 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15  50157
3 11  140022
5 10  100715
6 9 400 184
7 17  100715
8 12  100715
14 21 460 211
16 4  100715
19 13 460 211
20 18  100715
23 22  50157
24 2  100715
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 6 2
10 2
J 10
♣ 10 9 8 7 4 2
 
♠ K J 10 9
A Q 9 4 3
K 3
♣ 6 5
  ♠ 8 7
K 7
A Q 8 7 2
♣ A K J 3
  ♠ Q 5 4 3
J 8 6 5
9 6 5 4
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 23  6601210
2 16  630184
4 12  6601210
6 11  690319
7 10 100 220
8 18  6601210
9 13  690319
15 22  6601210
17 5  620202
20 14  6601210
21 19  690319
24 3  690319
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 10 9 3
---
J 7 6 5 3
♣ A Q 10 5
 
♠ Q 6 5
7 5
Q 10 8 2
♣ J 9 6 2
  ♠ A 8 2
K Q J 4 3
K 9 4
♣ 7 4
  ♠ K 7 4
A 10 9 8 6 2
A
♣ K 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 23 500 175
2 16 300 1111
4 12 500 175
6 11 800 220
7 10  90022
8 18 200 814
9 13 500 175
15 22 100 319
17 5 100 319
20 14 500 175
21 19 300 1111
24 3 110 616
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 4
A Q J 4
K 9 4 3 2
♣ A
 
♠ K 9 6 3
10 7 5
A J
♣ 9 8 5 3
  ♠ 7 5
9 8 2
Q 10 8 5
♣ K 10 7 4
  ♠ A Q J 2
K 6 3
7 6
♣ Q J 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 1 430 175
3 17  50220
5 13 400 715
7 12 430 175
8 11 400 715
9 19 430 175
10 14 430 175
16 23 400 715
18 6 430 175
21 15 400 715
22 20 430 175
24 4  200022
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q J 6 3 2
9
Q J 5
♣ Q 10 4 3
 
♠ A 4
10 6
10 7 6 4
♣ J 8 7 6 5
  ♠ 8 7 5
A K Q 8 7 4
A K 9 3
♣ ---
  ♠ K 10 9
J 5 3 2
8 2
♣ A K 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 1  660418
3 17  150148
5 13  200814
7 12  620616
8 11  1701111
9 19  790121
10 14  140166
16 23 100 202
18 6 100 202
21 15  790121
22 20 100 202
24 4  1701111
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 9 7 2
A Q 9 7
K Q 7
♣ 8 7 5
 
♠ A K Q 8 6
6 4
9 5 3 2
♣ 9 3
  ♠ J 5 3
K J 8 5 2
10 8 4
♣ 10 4
  ♠ 10 4
10 3
A J 6
♣ A K Q J 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 2 130 157
4 18  50319
6 14 300 220
8 13 130 157
9 12  50319
10 20  50319
11 15 100 814
17 1 130 157
19 7  50319
22 16 130 157
23 21 130 157
24 5 130 157
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 10 3
10 3
Q J 9 8 7
♣ K 5 2
 
♠ K Q 9 7
A Q 8 7
10 6 4
♣ J 4
  ♠ 4
K 9 5 2
K 3 2
♣ 10 9 8 6 3
  ♠ A 8 6 5 2
J 6 4
A 5
♣ A Q 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 2 110 202
4 18  110715
6 14 50 166
8 13  110715
9 12  90139
10 20  1001012
11 15  300022
17 1  90139
19 7 100 184
22 16 150 220
23 21  140418
24 5  200220
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 5 4
---
J 9 7 5 2
♣ Q 10 8 5
 
♠ A J 10 9 3
10 8 7 4 3
10 3
♣ K
  ♠ 7 6 2
A 9
Q 8 4
♣ A 9 6 3 2
  ♠ K
K Q J 6 5 2
A K 6
♣ J 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 22  100913
4 3 200 211
5 19  200418
7 15  500022
9 14  110616
10 13 200 211
11 21 100 157
12 16  300220
18 2 100 157
20 8  100913
23 17 80 1210
24 6 110 184
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ Q
A K 10 4
K Q 10 7 2
♣ K 9 2
 
♠ K 10 8 5 2
6
A 8 6
♣ 10 8 7 6
  ♠ A J 9 3
J 8 3 2
5 4
♣ A Q 5
  ♠ 7 6 4
Q 9 7 5
J 9 3
♣ J 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 22  590022
4 3  500220
5 19  140139
7 15  200418
9 14  100184
10 13  100184
11 21  170814
12 16  170814
18 2  140139
20 8  170814
23 17  50220
24 6  100184
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 6
6 4 2
K 10 9 5 4
♣ 6 4 3
 
♠ 10 9
A K Q 9 3
8 6 2
♣ A J 7
  ♠ K Q 7 5 2
J 8 5
Q 7 3
♣ 10 5
  ♠ A 8 4 3
10 7
A J
♣ K Q 9 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 18  110139
2 23 100 220
5 4  140319
6 20  110139
8 16  110139
10 15  110139
11 14  140319
12 22  140319
13 17  110139
19 3  140319
21 9  110139
24 7 50 202
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 3
K Q 3
Q 10 8
♣ A K 9 7 6
 
♠ Q J 8 5
10 6
A J 7 3 2
♣ 5 4
  ♠ K 10 9 6 4
9 2
9 6 5
♣ 10 3 2
  ♠ 7 2
A J 8 7 5 4
K 4
♣ Q J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 18 980 211
2 23 480 517
5 4 490 148
6 20 480 517
8 16 490 148
10 15 480 517
11 14 510 184
12 22 480 517
13 17 980 211
19 3 480 517
21 9 480 517
24 7 490 148
Board 33 None Vul - Dealer North
  ♠ A K J 3
K 6 3
10 6
♣ 9 8 7 4
 
♠ 8
9 8 4 2
A Q 4 3
♣ Q J 6 3
  ♠ 10 9 7 6 2
A J 7
K J
♣ A 10 5
  ♠ Q 5 4
Q 10 5
9 8 7 5 2
♣ K 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 19 200 1210
3 1 100 616
6 5 420 157
7 21 130 814
9 17 450 193
11 16 450 193
12 15 550 220
13 23  140121
14 18 150 1012
20 4  140121
22 10 420 157
24 8  50418
Board 34 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 8 7 2
K 9 7 5
Q 10 7 5
♣ ---
 
♠ 10 6
A J 2
A K 4
♣ A 10 9 7 2
  ♠ A 4
Q 10 4
J 9 8 3 2
♣ K 8 4
  ♠ Q 9 5 3
8 6 3
6
♣ Q J 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 19 50 913
3 1 300 202
6 5  100517
7 21 50 913
9 17  110121
11 16 100 148
12 15  110121
13 23 300 202
14 18 100 148
20 4 100 148
22 10 300 202
24 8  100517
Board 35 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 10 9
8
A Q 9 6 5
♣ K 9 8 3
 
♠ 7 5
A K J 9 6 2
8 4 3
♣ J 2
  ♠ K 8 6 4 2
Q 10 5
K 2
♣ 7 6 4
  ♠ A Q 3
7 4 3
J 10 7
♣ A Q 10 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 20 140 220
4 2  50022
7 6 400 139
8 22 460 211
10 18 430 184
12 17 400 139
13 16 400 139
14 1 170 517
15 19 170 517
21 5 460 211
23 11 180 814
24 9 400 139
Board 36 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9 5 3
A J 9 6 5 4 3
4 3
♣ ---
 
♠ J 10 7
K
K 10 9
♣ K Q 10 9 8 5
  ♠ Q 6 4
Q 8
A J 7 5
♣ J 7 4 3
  ♠ A 8 2
10 7 2
Q 8 6 2
♣ A 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 20 0 616
4 2 0 616
7 6 100 1012
8 22 120 157
10 18 0 616
12 17 110 1210
13 16 300 220
14 1 200 193
15 19  100121
21 5  100121
23 11 200 193
24 9 120 157
Board 37 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A
A J 9 7 6 3
A 9 2
♣ K J 4
 
♠ 8 7 6 2
K Q 5
Q J 7 6
♣ 9 5
  ♠ Q J 10
8 2
K 10 3
♣ A 8 6 3 2
  ♠ K 9 5 4 3
10 4
8 5 4
♣ Q 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12 1370 202
4 21 690 1210
5 3 690 1210
8 7 660 418
9 23 690 1210
11 19 1440 220
13 18 690 1210
14 17  100121
15 2 690 1210
16 20 690 1210
22 6 690 1210
24 10  100121
Board 38 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 7 5 4 3
J 7 6
4
♣ A 8 2
 
♠ K 6
10 5 4 2
J 7
♣ J 9 6 5 4
  ♠ A J 10 9
K 9
A Q 8 6 5 2
♣ 10
  ♠ 2
A Q 8 3
K 10 9 3
♣ K Q 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12  110148
4 21  110148
5 3 200 220
8 7  150418
9 23  150418
11 19  110148
13 18  110148
14 17  300022
15 2  110148
16 20  110148
22 6  110148
24 10  150418
Board 39 Both Vul - Dealer South
  ♠ 8
Q 2
K Q 10 9 8 4 2
♣ A Q 4
 
♠ 7
A 8 4
A J 6
♣ K J 8 7 5 2
  ♠ J 10 3
